页面版权所有:2019 洛阳四达农机有限公司 豫ICP备14004971号-1
产品名称
9Z-4C青贮铡草机
概要信息
编号
9Z-4C
所属分类
青贮铡草机
我要询价
产品咨询
产品描述
产品视频/工作原理
【适用范围】
用于铡切青(干)玉米秸秆、稻草等各种农作物秸秆及牧草,适合于养30头牛以下的牛场或100只羊以下的羊场。
【主要特点】
●钢结构机架,体积小,重量轻,移动方便。
●设计保险装置,杜绝啃刀事故,整机安全可靠。
●草辊传动轴选用万向联轴节,结构紧凑,运转灵活,拆装方便。
●配套动力多样选择,电动机、柴油机、拖拉机都可配套,尤其对电力缺乏地区更为适宜。
●刀片选用优质钢材,经特殊工艺精制而成,超强耐磨;采用高强度螺栓,使用安全可靠。
●机壳选用加厚钢板连续焊接而成,整体模具成形,压制防伪商标,美观大方,经久耐用。
【技术参数】
项目 | 9Z-4C型 | 9Z-4C型(拖挂式) | ||
配套动力 | 电机 | 功率(kW) | 5.5~7.5 | ------- |
转速(r/min) | 1440 | ------- | ||
拖拉机 | 传动型式 | 皮带传动 | 动力输出轴 | |
或柴油机 | 功率(马力) | 12~15 | ||
动力输出轴转速(r/min) | ------ | 540 | ||
拖拉机挂接形式 | ------ | 拖挂架 | ||
外型尺寸 | 运输尺寸:长×宽×高(mm) | 630×1010×1300 | ||
使用尺寸:长×宽×高(mm) | 1740×1500×2275 | 2690×1210×2390 | ||
整机重量(㎏) | 280 | 340 | ||
主轴额定转速(r/min) | 800 | 800 | ||
刀片数(片) | 4片 | |||
设计动力传动轴键数 | ------ | 6 | ||
三角带 | B1950三根 | B1350三根 | ||
结构形式 | 盘式 | ------ | ||
喂入口宽度(mm) | 210 | ------ | ||
喂入方式 | 轴向链式自动喂入 | ------ | ||
喂入辊额定转速(r/min) | 上草辊:203、343 | ------ | ||
下草辊:156、263 | ||||
动刀片刀形 | 弧形 | ------ | ||
圆盘或滚筒直径(mm) | φ780 | ------ | ||
刀刃线速度(m/s) | 32.7 | ------ |
项目 | 数据 | |
生产效率(切草长度16mm,连续均匀喂入条件下) | 青秸秆(含水率60%) | ≥8 t/h |
干秸秆(含水率20%) | ≥4 t/h | |
切草长度 | 17,22,34,44(mm) | |
成品物料吹送距离 | 4~6(m) |
上一篇
下一篇
全部产品
9Z-30青贮铡草机\9Z-30青贮铡揉机
9ZR-6型铡揉机
9Z-15青贮铡草机
9Z-13型青贮铡草机
9Z-9.5型青贮铡草机
9Z/9A青贮铡草机/青贮铡揉机
9Z-9ATC青贮铡草机
9Z-6.5型青贮铡草机
上一页
1
2
...
4
下一页