页面版权所有:2019 洛阳四达农机有限公司 豫ICP备14004971号-1
产品名称
9Z-6A青贮铡草机
概要信息
编号
9Z-6A
所属分类
青贮铡草机
我要询价
产品咨询
产品描述
产品视频/工作原理
【适用范围】
用于铡切青(干)玉米秸秆、稻草等各种农作物秸秆及牧草,适合于养100头牛以下的牛场或300只羊以下的羊场。
【主要特点】
●钢结构机架,体积小,重量轻,移动方便。
●设计保险装置,杜绝啃刀事故,整机安全可靠。
●草辊传动轴选用万向联轴节,结构紧凑,运转灵活,拆装方便。
●配套动力多样选择,电动机、柴油机、拖拉机都可配套,尤其对电力缺乏地区更为适宜。
●刀片选用优质钢材,经特殊工艺精制而成,超强耐磨;采用高强度螺栓,使用安全可靠。
●机壳选用加厚钢板连续焊接而成,整体模具成形,压制防伪商标,美观大方,经久耐用。
【技术参数】
项目 | 9Z-6A型 | 9Z-6A型(拖挂式) | |||
配套动力 | 电机 | 功率(kW) | 7.5 | ------- | |
转速(r/min) | 1440 | ------- | |||
拖拉机 | 传动型式 | 皮带传动 | 动力输出轴 | ||
或柴油机 | |||||
功率(马力) | 15~20 | ||||
动力输出轴转速(r/min) | ------ | 540 | |||
拖拉机挂接形式 | ------ | 拖挂架 | |||
外型尺寸 | 运输尺寸:长×宽×高(mm) | 1393×800×1585 | |||
使用尺寸:长×宽×高(mm) | 1968×2147×2756 | 3110×1500×2866 | |||
整机重量(㎏) | 400 | 460 | |||
主轴额定转速(r/min) | 650 | 650 | |||
动刀片数量(片) | 3片 | ||||
设计动力传动轴键数 | ------ | 6 | |||
V 型 带 | B2150四根 | B1400三根 | |||
结构形式 | 盘式 | ------ | |||
喂入口宽度(mm) | 270 | ------ | |||
喂入方式 | 轴向喂入 | ------ | |||
喂入辊转速(r/min) | 上辊:92 下辊:125 | ------ | |||
动刀片刀形 | 弧形 | ------ | |||
圆盘或滚筒直径(工作部件)(mm) | φ1050 | ------ | |||
刀刃线速度(m/s) | 35.7 | ------ |
项目 | 数据 | |
生产率 | 青玉米秸秆(含水率78%) | ≥6 t/h |
干玉米秸秆(含水率17%) | ≥2 t/h | |
(切草长度16mm,连续均匀喂入条件下) | 干稻草(含水率17%) | ≥2 t/h |
干麦秸(含水率17%) | ≥1.5 t/h | |
干苜蓿(含水率20%) | ≥2.5 t/h | |
切草长度 | 2片动刀 | 18,27,38,53(mm) |
3片动刀 | 12,18,25,35(mm) | |
4片动刀 | 9,14,19,27 (mm) | |
成品物料吹送距离 | 5~8(m) |
上一篇
下一篇
全部产品
9Z-30青贮铡草机\9Z-30青贮铡揉机
9ZR-6型铡揉机
9Z-15青贮铡草机
9Z-13型青贮铡草机
9Z-9.5型青贮铡草机
9Z/9A青贮铡草机/青贮铡揉机
9Z-9ATC青贮铡草机
9Z-6.5型青贮铡草机
上一页
1
2
...
4
下一页