页面版权所有:2019 洛阳四达农机有限公司 豫ICP备14004971号-1
产品名称
9Z-9.5型青贮铡草机
概要信息
编号
9Z-9.5
所属分类
青贮铡草机
我要询价
产品咨询
产品描述
产品视频/工作原理
【主要技术参数】
项目 | 9Z-9.5型(拖挂式) | |||||
配套动力 | 电机 | 功率(kW) | 11 | ------- | ||
转速(r/min) | 1460 | ------- | ||||
拖拉机或柴油机 | 传动型式 | 皮带传动 | 动力输出轴 | |||
功率(马力) | 15~20 | |||||
动力输出轴转速(r/min) | ------ | 540 | ||||
拖拉机挂接形式 | ------ | 拖挂架 | ||||
外型尺寸 | 运输尺寸:长×宽×高(mm) | 1393×800×1585 | ||||
使用尺寸:长×宽×高(mm) | 1968×2147×2756 | 3110×1500×2866 | ||||
整机重量(㎏) | 400 | 460 | ||||
主轴额定转速(r/min) | 800 | 800 | ||||
动刀片数量(片) | 3片 | |||||
设计动力传动轴键数 | ------ | 6 | ||||
V 型 带 | B2240四根 | B1400三根 | ||||
结构形式 | 盘式 | 盘式 | ||||
喂入口宽度(mm) | 270 | 270 | ||||
喂入方式 | 轴向喂入 | 轴向喂入 | ||||
喂入辊转速(r/min) | 上辊:113 下辊:153 | 上辊:113 下辊:153 | ||||
动刀片刀形 | 弧形 | 弧形 | ||||
圆盘或滚筒直径(工作部件)(mm) | φ1050 | φ1050 |
【性能指标】
项目 | 数据 | |
生产率 | 青玉米秸秆(含水率78%) | ≥9.5t/h |
切草长度 | 2片动刀 | 18,27,38,53(mm) |
3片动刀 | 10,14,22,33(mm) | |
4片动刀 | 9,14,19,27 (mm) | |
成品物料吹送距离 | 5~8(m) |
上一篇
下一篇
全部产品
9Z-30青贮铡草机\9Z-30青贮铡揉机
9ZR-6型铡揉机
9Z-15青贮铡草机
9Z-13型青贮铡草机
9Z-9.5型青贮铡草机
9Z/9A青贮铡草机/青贮铡揉机
9Z-9ATC青贮铡草机
9Z-6.5型青贮铡草机
上一页
1
2
...
4
下一页